El norte del país fue la zona donde más bajaron las ventas de autos usados en el primer semestre del año, con retrocesos que rozaron el 20% respecto del mismo período de 2018, según el informe de la Cámara del Comercio Automotor.

Chaco, Santiago del Estero y Misiones sintieron más el impacto de la crisis en el sector automotriz.

El ranking de ventas del primer semestre fue el siguiente: 

   2019 2018 % variación.
   Bs. As. 305.383 323.869 -5,71%.
   CABA 76.747 82.812 -7,32%.
   Catamarca 3.657 4.146 -11,79%.
   Chaco 10.611 14.221 -25,38%.
   Chubut 16.097 17.959 -10,37%.
   Córdoba 94.431 97.499 -3,15%.
   Corrientes 13.586 16.285 -16,57%.
   Entre Ríos 33.463 35.120 -4,72%.
   Formosa 3.894 4.828 -19,35%.
   Jujuy 5.739 6.360 -9,76%.
   La Pampa 12.603 13.978 -9,84%.
   La Rioja 3.905 4.315 -9,50%.
   Mendoza 43.598 46.630 -6,50%.
   Misiones 12.280 15.169 -19,05% .
   Neuquén 19.515 18.149 7,53%.
   Río Negro 18.671 19.325 -3,38%.
   Salta 9.334 11.706 -20,26%.
   San Juan 12.042 11.110 8,39% .
   San Luis 11.407 12.940 -11,85%.
   Santa Cruz 6.421 7.399 -13,22%.
   Santa Fe 74.557 81.153 -8,13%.
   Sgo. Estero 5.727 7.226 -20,74%.
   T.del Fuego 5.544 5.281 4,98%.
   Tucumán 14.947 16.845 -11,27%.
   Total 814.159 874.325 -6,88%.


   Fuente: CCA.